| Lp. | Nazwa wydziału/równorzędna komórka organizacyjna | Naczelnik/kierownik |
|---|---|---|
| 1) | Biuro Architektury (BA) | Zbigniew Kasiński |
| 2) | Biuro Funduszy Pomocowych (BFP) | Miranda Trojanowska |
| 3) | Biuro Prawne (BP) | Elżbieta Bałaga |
| 4) | Biuro Prezydenta Miasta (P) | Joanna Sowa - Rzecznik Prasowy |
| 5) | Biuro Rady Miasta (BR) | Bogusław Wąsik |
| 6) | Biuro Rozwoju Miasta (R) | Zbigniew Piwka |
| 7) | Biuro Zarządzania Kryzysowego i Obronności (ZK) | Wiesław Wołek |
| 8) | Wydział Budżetowo-Finansowy (BF) | Marcin Połomski - Skarbnik |
| 9) | Wydział Drogownictwa (D) | Ryszard Sokołowski |
| 10) | Wydział Edukacji (E) | Grażyna Gregorczyk |
| 11) | Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (G) | Krzysztof Wilk |
| 12) | Wydział Inwestycji (I) | Kazimiera Kamińska |
| 13) | Wydział Komunikacji i Transportu (KT) | Grzegorz Kubit |
| 14) | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (KS) | Krzysztof Smerecki |
| 15) | Wydział Organizacyjny, Zarządzania Kadrami i Kontroli (OK) | Maciej Gernand - Sekretarz |
| 16) | Wydział Podatków i Opłat (PO) | Danuta Mrozek |
| 17) | Wydział Kultury, Sportu i Turystyki (K) | Zygmunt Rysz |
| 18) | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (PS) | Julita Jaśkiewicz |
| 19) | Wydział Spraw Obywatelskich (SO) | Dorota Zajdel |
| 20) | Wydział Urbanistyki (U) | Katarzyna Bigoś |
| 21) | Urząd Stanu Cywilnego (USC) | Ewa Rajs |
| 22) | Straż Miejska (SM) | Tomasz Wajdowicz |
| 23) | Zamówienia Publiczne (ZP) | Adriana Łącka |
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Krosno
schemat_2011_2.pdfZał. nr 1 do Regulaminu - Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Krosno
wykaz-jednostek.pdfZał. nr 2 do Regulaminu - Wykaz jednostek
kodeks_etyczny_2.docKodeks Etyki Urzędnika
Zapraszamy na prezentację Linowego Parku Przygody przy ul. Okrzei w Krośnie 7 sierpnia...
SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej