Kontakt
Urząd Miasta Krosna
38-400 Krosno ul. Lwowska 28a
tel.: 13 43 675 43
e-mail:
GODZINY PRACY URZĘDU MIASTA KROSNA: |
Dane podatnika oraz informacje o numerach kont
GMINA MIASTO KROSNO
NIP 684 00 13 798 |
- należności względem Gminy Miasto Krosno, w tym m. in.: pozostałe podatki (poza podatkami od nieruchomości, podatkiem rolnym i opłatami za odpady - gdzie obowiązują numery rachunków indywidualnych), opłata za dzierżawę, najem i użytkowanie wieczyste oraz opłata od posiadania psa:
Pekao SA 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883
- dla należności względem Skarbu Państwa, w tym dzierżawa, najem i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa:
Pekao SA 36 1240 1792 1111 0010 6150 0564
- dla czynszów za mieszkania komunalne, socjalne i lokale użytkowe Gminy Krosno, które są w zarządzie TBS:
Pekao SA 63 1240 1792 1111 0010 6150 1242
- opłata skarbowa
Bank Pekao S.A. 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267
Kasa przy ul. Staszica 2 czynna jest w godzinach:
poniedziałek - 7.30 - 16.00
wtorek - czwartek - 7.30 - 15.00
piątek - 7.30 - 14.00
- przy ul. Powstańców Warszawskich 3 w godzinach 9.00 – 17.00
- przy ul. Bieszczadzka 5 w godzinach 9.00 –17.00
INFORMACJA O NUMERACH TELEFONÓW - szczegóły tutaj
Imię i nazwisko | Stanowisko | Kontakt |
---|---|---|
Piotr Przytocki | Prezydent Miasta | ul. Staszica 2, pok. 25 13 47 43 625 prezydent@um.krosno.pl |
Bronisław Baran | Z-ca Prezydenta Miasta | ul. Lwowska 28a, pok. 225 13 47 43 560 wiceprezydent@um.krosno.pl |
Tomasz Soliński | Z-ca Prezydenta Miasta |
ul. Lwowska 28a, pok. 225 |
Marcin Połomski | Skarbnik Miasta | ul. Lwowska 28a, pok. 310 13 47 43 300 skarbnik@um.krosno.pl |
Andrzej Lula | Sekretarz Miasta | ul. Lwowska 28a, pok. 201 13 47 43 201 sekretarz.miasta@um.krosno.pl |
Lp. | Nazwa wydziału/równorzędna komórka organizacyjna | Naczelnik/Kierownik | Kontakt |
---|---|---|---|
ul. Lwowska 28a | |||
1) | Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa (PB) | Zbigniew Kasiński | 13 47 43 204 kasinski.zbigniew @um.krosno.pl |
2) | Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów (RI) | Miranda Trojanowska | 13 47 43 301 ri@um.krosno.pl |
3) | Biuro Prawne (BP) | Krzysztof Wolf | 13 47 43 222 bp@um.krosno.pl |
4) | Biuro Zarządzania Kryzysowego i Obronności (ZK) | Bogusław Michna | 13 47 43 104 zk@um.krosno.pl |
5) | Wydział Budżetowo-Finansowy (BF) | Marcin Połomski - Skarbnik | 13 47 43 300 skarbnik@um.krosno.pl |
6) | Wydział Edukacji (E) | Grażyna Gregorczyk | 13 47 43 325 gregorczyk.grazyna @um.krosno.pl |
7) | Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (G) | Krzysztof Wilk | 13 47 43 126 geod@um.krosno.pl |
8) | Wydział Organizacyjny, Zarządzania Kadrami i Kontroli (OK) | Paweł Mierzyński | 13 47 43 311 ok@um.krosno.pl |
9) | Wydział Podatków i Opłat (PO) | Marzena Czenczek | 13 47 43 109 po@um.krosno.pl |
10) | Wydział Kultury i Sportu (K) |
Grzegorz Półchłopek | 13 47 43 332 k@um.krosno.pl |
11) | Wydział Spraw Obywatelskich (SO) | Dorota Zajdel | 13 47 43 108 so@um.krosno.pl |
12) | Ewidencja Ludności | 13 43 63 850 | |
13) | Dowody osobiste | 13 47 43 102 | |
14) | Ewidencja Działalności Gospodarczej | 13 47 43 022 | |
15) | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (PS) |
Julita Jaśkiewicz | 13 47 43 221 ps@um.krosno.pl |
16) | Biuro Nadzoru Finansowego (NF) | Roman Perz | 13 47 43 320 perz.roman@um.krosno.pl |
17) | Biuro Gospodarki Lokalowej (BGL) | Małgorzata Strzępek | 13 47 43 120 bgl@um.krosno.pl |
18) | Wydział Inwestycji (I) | Sławomir Gomółka | 13 47 43 207 ik@um.krosno.pl |
19) | Biuro Zamówień Publicznych (ZP) | Adriana Łącka | 13 47 43 218 zp@um.krosno.pl |
ul. Staszica 2 | |||
18) | Wydział Promocji i Turystyki (P) | Joanna Sowa - Rzecznik Prasowy | 13 47 43 627 p@um.krosno.pl rzecznik@um.krosno.pl |
19) | Biuro Rady Miasta (BR) | Anna Bonczar | 13 47 43 651 br@um.krosno.pl |
20) | Wydział Drogownictwa (D) | Beata Pawłowska- Nicałek | 13 47 43 616 (Sekretariat Wydziału) wd@um.krosno.pl |
21) | Wydział Komunikacji i Transportu (KT) | Grzegorz Kubit | 13 47 43 711 kt@um.krosno.pl |
22) | Wydział Gospodarki Komunalnej (GK) | Krzysztof Smerecki | 13 47 43 688 gk@um.krosno.pl |
23) | Wydział Ochrony Środowiska (OS) | Iwona Walaszczyk | 13 47 43 656 walaszczyk.iwona@um.krosno.pl |
24) | Straż Miejska (SM) | Tomasz Wajdowicz | 13 43 20 414 kom. 986 (nie wszystkie sieci komórkowe obsługują ten numer alarmowy) 13 47 43 600 sm@um.krosno.pl |
ul. Prochownia 4 | |||
25) | Urząd Stanu Cywilnego (USC) | Ewa Rajs |
13 43 67 786 |
Rada Miasta Krosna
38-400 Krosno ul. Staszica 2
tel./fax: 13 47 43 610
e-mail: br@um.krosno.pl
Imię i nazwisko | Stanowisko | Kontakt |
---|---|---|
Zbigniew Kubit | Przewodniczący Rady Miasta | ul. Staszica 2, pok. 12 a 13 47 43 651 |
Multimedia
Fotogalerie
Niecodzienne spojrzenie na...
Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...