Urząd Miasta Krosna
38-400 Krosno ul. Lwowska 28a
tel.: 13 43 675 43
e-mail:um@um.krosno.pl
INFORMACJA O NOWYCH NUMERACH TELEFONÓW - szczegóły tutaj
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Kontakt |
|---|---|---|
| Piotr Przytocki | Prezydent Miasta | ul. Lwowska 28a, pok. 225 13 47 43 560 prezydent@um.krosno.pl |
| Bronisław Baran | Z-ca Prezydenta Miasta | ul. Lwowska 28a, pok. 225 13 47 43 560 wiceprezydent@um.krosno.pl |
| Marcin Połomski | Skarbnik Miasta | ul. Lwowska 28a, pok. 310 13 47 43 300 skarbnik@um.krosno.pl |
| Krzysztof Smerecki | Sekretarz Miasta | ul. Staszica 2, pok. 25 13 47 43 688 sekretarz@um.krosno.pl |
| Lp. | Nazwa wydziału/równorzędna komórka organizacyjna | Naczelnik/Kierownik | Kontakt |
|---|---|---|---|
| ul. Lwowska 28a | |||
| 1) | Biuro Architektury (BA) | Zbigniew Kasiński | 13 47 43 204 kasinski.zbigniew @um.krosno.pl |
| 2) | Biuro Funduszy Pomocowych (BFP) | Miranda Trojanowska | 13 47 43 301 bfp@um.krosno.pl |
| 3) | Biuro Prawne (BP) | Elżbieta Bałaga | 13 47 43 222 bp@um.krosno.pl |
| 4) | Biuro Zarządzania Kryzysowego i Obronności (ZK) | Wiesław Wołek | 13 47 43 104 zk@um.krosno.pl |
| 5) | Wydział Budżetowo-Finansowy (BF) | Marcin Połomski - Skarbnik | 13 47 43 300 skarbnik@um.krosno.pl |
| 6) | Wydział Edukacji (E) | Grażyna Gregorczyk | 13 47 43 325 gregorczyk.grazyna @um.krosno.pl |
| 7) | Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (G) | Krzysztof Wilk | 13 47 43 126 geod@um.krosno.pl |
| 8) | Wydział Organizacyjny, Zarządzania Kadrami i Kontroli (OK) | Maciej Gernand | 13 47 43 311 ok@um.krosno.pl |
| 9) | Wydział Podatków i Opłat (PO) | Danuta Mrozek | 13 47 43 109 po@um.krosno.pl |
| 10) | Wydział Promocji, Kultury i Sportu (PK) | Zygmunt Rysz | 13 47 43 332 pk@um.krosno.pl |
| 11) | Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich (SO) | Julita Jaśkiewicz | 13 47 43 108 so@um.krosno.pl |
| 12) | Wydział Urbanistyki (U) | Katarzyna Bigoś | 13 47 43 203 ua@um.krosno.pl |
| 13) | Biuro Rozwoju Miasta (R) | Zbigniew Piwka | 13 47 43 219 rm@um.krosno.pl |
| Ewidencja Działalności Gospodarczej | 13 47 43 022 | ||
| 14) | Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (IK) | Kazimiera Kamińska | 13 47 43 207 ik@um.krosno.pl |
| 15) | Zamówienia Publiczne (ZP) | Adriana Łącka | 13 47 43 312 zp@um.krosno.pl |
| 16) | Rzecznik Miasta Krosna | Joanna Sowa | 13 47 43 333 rzecznik@um.krosno.pl |
| ul. Staszica 2 | |||
| 17) | Biuro Rady Miasta (BR) | Bogusław Wąsik | 13 47 43 651 br@um.krosno.pl |
| 18) | Wydział Drogownictwa (D) | Ryszard Sokołowski | 13 47 43 657 wd@um.krosno.pl |
| 19) | Wydział Komunikacji i Transportu (KT) | Janusz Cieciura | 13 47 43 711 kt@um.krosno.pl |
| 20) | Wydział Ochrony Środowiska (OS) | Krzysztof Smerecki - Sekretarz | 13 47 43 688 os@um.krosno.pl |
| 21) | Straż Miejska (SM) | Tomasz Wajdowicz | 13 43 20 414 kom. 986 13 47 43 600 sm@um.krosno.pl |
| ul. Prochownia 4 | |||
| 22) | Urząd Stanu Cywilnego (USC) | Ewa Rajs |
13 43 67 786 |
Rada Miasta Krosna
38-400 Krosno ul. Staszica 2
tel./fax: 13 47 43 610
e-mail: br@um.krosno.pl
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Kontakt |
|---|---|---|
| Stanisław Słyś | Przewodniczący Rady Miasta | ul. Staszica 2, pok. 12a 13 47 43 651 |
Zapraszamy na prezentację Linowego Parku Przygody przy ul. Okrzei w Krośnie 7 sierpnia...
SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej